近年來半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能大幅度向亞洲轉(zhuǎn)移、半導(dǎo)體行業(yè)加速發(fā)展上升為國家策略、所有芯片均需封裝測試,市場廣闊
| 階段 | 時間 | 封裝形式 | 具體形式 |
| 第一階段 | 20世紀(jì)70年代前 | 通孔描裝型封裝 | 晶體管封裝(TO)、陶瓷雙列直插封裝(COIP)、塑料雙列直插封裝(POIP)、單列直插封裝(SIP) |
| 第二階段 | 20世紀(jì)80年代后 | 表面帖裝型封裝 | 塑料有引線片式載體封裝(PLCC)、塑料四邊引線扁平封裝(PQFP)、小外形表面封裝(SOP)、無引線四邊扁平封裝(PQFN)、小外型晶體管封裝(SOT)、雙邊篇平無引腳封裝(DFN) |
| 第三階段 | 20世紀(jì)90年代后 | 球柵陣列封裝(BGA) | 塑料焊球陣列封裝(PBGA)、陶瓷焊球陣列封裝(CBGA)、帶散熱器焊球陣列封裝(EBGA)、倒裝芯片球陣列封裝(FC-BGA |
晶圓級封裝(WLP | 晶圓級封裝(WLP | ||
| 芯片級封裝(CSP) | 引線框架型CSP封裝、柔性插入板CSP封裝、剛性插入板CSP封裝,圓片級CSP封裝 | ||
| 第四階段 | 20世紀(jì)末開始 | 多芯片組裝(MCM) | 多層陶瓷基板(MCM-C)、多層薄膜基板(MCM-D)、多層印刷板(MCM-L) |
系統(tǒng)級封裝(SIP) | |||
三維立體封裝(3D | |||
芯片上制作凸點( Bumping) | |||
| 第五階段 | 21世紀(jì)前10年始 | 芯片級單芯片封裝(SoC) | |
微電子機(jī)械系統(tǒng)封裝(MEMS) | |||
| 晶圓級系統(tǒng)封裝-硅通孔(TSV) | |||
| 倒裝焊封裝(FC) | |||
| 表面活化室溫連接(SAB) | |||
| 扇出型集成電路封裝(Fan-Out) | |||
IC封測屬于半導(dǎo)體中后段制程,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的環(huán)節(jié),它分為封裝和測試環(huán)節(jié)。全球先進(jìn)封裝市場將在2020年營業(yè)收入約為315億美元;中國先進(jìn)封裝市場規(guī)模將在2020年達(dá)46億美元,復(fù)合年成長率為16%。
國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計和晶圓代工廠家急速增加,導(dǎo)致先進(jìn)封測產(chǎn)能緊俏。
2020年,倒裝芯片(FLIP-CHIP)占先進(jìn)封裝市場的81%。在各個先進(jìn)封裝平臺中,3D IC堆疊和扇出型封裝將以約26%的速度增長。移動和消費(fèi)類應(yīng)用占據(jù)先進(jìn)封裝市場總量的84%。到2024年占先進(jìn)封裝總量的72%。而在營收方面,電信和基礎(chǔ)設(shè)施是先進(jìn)封裝市場增長最快的細(xì)分領(lǐng)域(約28%),其市場份額將從2018年的6%增長到2024年的15%。與此同時,汽車和交運(yùn)細(xì)分領(lǐng)域的市場份額預(yù)計將從2018年的9%增長到2024年的11%。



業(yè)務(wù)部周經(jīng)理:18921110830
市場部嚴(yán)經(jīng)理:17551035333